TradingHighway.com vergleicht mehr als 150 Eigenschaften von über 14 der besten Online-Handelsplattformen wie IG, Interactive Investor, eToro, Plus500, Capital.com, XTB, AvaTrade, CMC Markets, Admiral Markets, Trading212, XM, FBS, UFX, und mehr.
DIE BESTEN ONLINE HANDELSPLATTFORMEN 2021
Achtung: Preis und Wert von Anlagen und deren Erträge schwanken: Sie erhalten möglicherweise weniger als den investierten Betrag zurück. Wenn Sie sich über die Eignung einer bestimmten Anlage unsicher sind oder glauben, eine persönliche Empfehlung zu benötigen, sollten Sie mit einem entsprechend qualifizierten Finanzberater sprechen. Bitte beachten Sie, dass die steuerliche Behandlung dieser Produkte von den individuellen Umständen jedes Kunden abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Wenn Sie sich bezüglich der steuerlichen Behandlung der Produkte nicht sicher sind, sollten Sie sich an HMRC wenden oder eine unabhängige Steuerberatung einholen.
PLATTFORM | REPUTATION | AUSWAHL | WERKZEUGE | GESAMTBEWERTUNG |
|
---|---|---|---|---|---|
Deutschland * keine Depotgebühren |
|||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Österreich * keine Depotgebühren |
|||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. | |||||
Investieren beinhaltet Verlustrisiken. Bitte prüfen Sie alle Bedingungen und Konditionen vor Beantragung. |
DETAILS – HANDELSPLATTFORMEN
PLATTFORM | MT4 | MT5 | MOBILE APP | WebTrader |
---|---|---|---|---|
✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
✔ | ✔ | ✖ | ✖ | |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | |
✖ | ✖ | ✔ | ✖ | |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | |
* keine Depotgebühren |
✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
DETAILS – FOREX-PAARE
PLATTFORM | GBP/USD | USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF | USD/CAD | NZD/USD | AUD/USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
* keine Depotgebühren |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WEITERE EIGENSCHAFTEN
PLATTFORM | MINDESTEINZAHLUNG | MINDEST-SPREAD | MAX. HEBELWIRKUNG | WÄHRUNGSPAARE | KONTO-WÄHRUNGEN |
---|---|---|---|---|---|
$150 | 0.8pips | 1:400 | 91 | USD, HKD, EUR, GBP, AUD, SGD | |
$100 | 1.1pips | 1:500 | 61 | EUR, GBP, AUD, RMB, THB, IDR, MYR, VND, PHP | |
$100 | 0.01pips | 1:300 | 70 | EUR | |
$100 | 0.6pips | 1:400 | 55 | USD, GBP, EUR, JPY, HKD | |
$0 | - | - | - | EUR | |
$0 | - | - | - | USD | |
$1 | - | - | 19 | - | |
* keine Depotgebühren |
$0 | 1.0pips | 1:100 | 22 | EUR |
0$ | 1.0pips | 1:40 | 21 | PLN, RON,EUR, GBP, USD, RUB, SGD,CHF, BGN, CZK, HRK, HUF |
Der Optionshandel birgt ein erhebliches Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Ein zusätzliches Risiko besteht auch bei komplizierten Optionsstrategien. Bitte machen Sie sich vor dem Handel mit den Eigenschaften und Risiken standardisierter Optionen vertraut.