TradingHighway.com vergelijkt meer dan 150 kenmerken van de 14 beste online brokers in Nederland, waaronder IG, Interactive Investor, eToro, Plus500, Capital.com, XTB, AvaTrade, CMC Markets, Admiral Markets, Trading212, XM, FBS, UFX, and more…
Online brokers vergelijken 2021
Waarschuwing: De prijs en waarde van beleggingen en hun inkomsten fluctueren: het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan het bedrag dat u heeft belegd. Als u twijfelt over de geschiktheid van een bepaalde belegging of denkt dat u een persoonlijke aanbeveling nodig heeft, neem dan contact op met een geschikt gekwalificeerde financieel adviseur. Houd er rekening mee dat de fiscale behandeling van deze producten afhankelijk is van de individuele omstandigheden van elke klant en in de toekomst kan worden gewijzigd. Als u niet zeker bent over de fiscale behandeling van de producten, dient u contact op te nemen met HMRC of onafhankelijk belastingadvies in te winnen.
Brokers | Reputatie | Aanbod | Hulpmiddelen | Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|
Deutschland * keine Depotgebühren |
|||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Österreich * keine Depotgebühren |
|||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. | |||||
Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Controleer voor inschrijven de voorwaarden. |
Details – Handelsplatformen
Brokers | MT4 | MT5 | Mobiele apps | WebTrader |
---|---|---|---|---|
✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
✔ | ✔ | ✖ | ✖ | |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | |
✖ | ✖ | ✔ | ✖ | |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | |
* keine Depotgebühren | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Details – Forex-paren
Brokers | GBP/USD | USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF | USD/CAD | NZD/USD | AUD/USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
* keine Depotgebühren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Andere eigenschappen
Brokers | Minimale inleg | Minimale spread | Maximale hefboom | Valutaparen | Rekeningvaluta |
---|---|---|---|---|---|
$150 | 0.8pips | 1:400 | 91 | USD, HKD, EUR, GBP, AUD, SGD | |
$100 | 1.1pips | 1:500 | 61 | EUR, GBP, AUD, RMB, THB, IDR, MYR, VND, PHP | |
$100 | 0.01pips | 1:300 | 70 | EUR | |
$100 | 0.6pips | 1:400 | 55 | USD, GBP, EUR, JPY, HKD | |
$0 | - | - | - | EUR | |
$0 | - | - | - | USD | |
$1 | - | - | 19 | - | |
* keine Depotgebühren | $0 | 1.0pips | 1:100 | 22 | EUR |
0$ | 1.0pips | 1:40 | 21 | PLN, RON,EUR, GBP, USD, RUB, SGD,CHF, BGN, CZK, HRK, HUF |
Handelen met opties brengt aanzienlijke risico met zich mee en past niet bij iedere belegger. Bepaalde ingewikkelde optie-strategieën brengen bovendien bijkomend risico’s met zich mee. Verdiep u daarom in de kenmerken en risico’s van gestandaardiseerde opties voordat u erin gaat handelen.